Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüksek Yenileme HD P3 P4 P5 P6 İç Mekan Tam Renkli LED Video Duvar Ekranı / Led ekran | Led çip: | Epistar + Opto + Silan |
---|---|---|---|
sürüş yöntemi: | 1/32 Tarama | Dolap malzemesi: | Döküm Alüminyum |
Kontrol: | Huidu A30+wifi+3G+4G | Yenileme hızı: | 1920Hz |
Renk: | tüm renkler | Model numarası: | P3 |
Vurgulamak: | led ekran,kapalı led ekran,Yüksek Yenileme LED Video Duvar Ekranı |
Kiralık led ekran özelliği
1. Hafif ve ultra ince: Geleneksel LED ekran kutusunun maliyeti düşüktür ve çok hacimlidir.Sahne performansı endüstrisinde kullanılan led kiralama ekran kutuları temel olarak hafif ve iyi ısı iletkenliği özelliklerine sahip yaklaşık 30-50kg/m2 ağırlığında alüminyum kutulardır.
2. Küçük hata, sıfır dikiş: LED ekranın geleneksel kutu gövdesi, sac işleme yöntemini benimser.İşleme teknolojisinin kendisinde büyük bir hata vardır ve işlemden sonra deforme olması kolaydır, bu nedenle hata milimetre düzeyindedir, bu nedenle sıfır dikiş için ekran gereksinimlerini karşılamak zordur.LED ekran kiralama alüminyum kutu, işleme üretim süreci ile birlikte modül oluşturma kullanımı nedeniyle, hatayı milimetrenin onda biri içinde kontrol edebilir, sıfır dikiş gereksinimlerini tam olarak karşılayabilir.
3. Hızlı kurulum: alüminyum yapı, daha hafif ağırlık, daha yüksek hassasiyet ve uygun sökme nedeniyle, teknisyenler tek kutuyu birkaç dakika içinde birleştirebilir, kurulum ve sökme süresini büyük ölçüde kısaltır ve işçilik maliyetinden tasarruf sağlar.
4. Hafif ve ince yapı: LED kiralama ekranı, kiralama durumlarının gerektirdiği hızlı kurulum, sökme ve taşıma gereksinimlerini karşılamak için kaldırma ve hızlı kurulum işlevlerine sahip hafif ve ince bir yapıdır.Yüklemek ve boşaltmak, serbest bırakmak ve çalıştırmak kolaydır.Tüm ekran yükleme ve boşaltma, hızlı cıvatalarla sabitlenir ve bağlanır.Ekranı doğru ve hızlı bir şekilde çerçeveleyebilir ve sökebilir ve site gereksinimlerini karşılamak için farklı şekilleri bir araya getirebilir.
Ürün Detayları
Birim Modülü | Kalem | Parametre |
Model numarası | P3-32S | |
Modül boyutu | 192mm*96mm | |
Piksel aralığı | 3 mm | |
Piksel Yoğunluğu | 111111 nokta/m2 | |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B | |
Paket modu | SMD2121 | |
Piksel çözünürlüğü | 64 nokta(G)*32 nokta(Y) | |
En yüksek güç | 25W | |
Modül kalınlığı | 12-14mm | |
Ağırlık | 0.18kg | |
Sürücü türü | Sabit sürücü | |
Tarama modu | 1/32 tarama | |
bağlantı noktası türü | hub75/HUB3.0 | |
Beyaz dengesinin parlaklığı | ≥1200cd/m2 |
LED Kabine |
Boyut | 576mm*576mm |
Monomer Modül Numarası | 18 | |
Güç kaynağı | 5V/60A*1 adet | |
Termal deşarj | anto | |
Kabin başına piksel | 192*192 nokta | |
En iyi görüş mesafesi | 6M~40M | |
En iyi görüş açısı | 160°(G) 120°(Y) | |
Sıcaklık |
depolama: -35℃~+85℃ çalışma:-20℃~+50℃ |
|
Bağıl nem | %10-%95 | |
Kalınlık | 80mm |
Güç | çalışma voltajı | AC220V±%10 |
Ortalama Güç tüketimi | 270W/㎡ | |
Maksimum Güç Tüketimi |
≤680W/PC
|
|
Akım | ≤20mA (tek LED) | |
Kontrol sistemi | İşlemci | Pentium4 veya üzeri P4 |
İşletim sistemi | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Kontrol metodu | senkronizasyon | |
Ana teknik parametre |
sürüş cihazı | Sabit sürücü IC |
Yenileme sıklığı | ≥1200HZ | |
Gri skala/renkler | 4096 gri seviyesi/16.7 milyon renk | |
MTBF | ≥9000saat | |
Yangın hızı | birinci sınıf | |
Ekran modu | ≥800*600/1024*768 |
Ürün uygulamaları
İlgili kişi: Crista
Tel: +8613684824675
Faks: 86-755-23113850