|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Piksel: | 4.81 | kullanım: | Dış mekan |
|---|---|---|---|
| Ekran boyutu: | Özelleştirilmiş, 500x500mm | Tüp çip rengi: | Tüm renkler |
| Ekran fonksiyonu: | Video | Parlaklık: | 0006000 cd / m2, Yüksek Parlaklık |
| Garanti: | 2-3 yıl | Ömür: | 100000hours |
| Modül boyutu: | 250 * 250mm | LED Yonga: | Nationstar |
| renk: | 1R1G1B | Görüş açısı: | 140/120 |
| Piksel yoğunluğu: | 3906 nokta / m2 40000 nokta / m2 | Çalışma Gerilimi: | 5v |
| Tarama modu: | 1/8 tarama | ||
| Vurgulamak: | dijital led ekran kartı,video ekran panoları |
||
TEKNİK PARAMETRELER
| madde | Teknik özellikler | |||
| Piksel aralığı | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| LED Yapılandırması | SMD1010 (3'ü 1 arada) | SMD1010 (3'ü 1 arada) | SMD1010 (3'ü 1 arada) | SMD2121 (3-in-1) |
| Piksel yoğunluğu | 65746pixels / metrekare | 43264pixels / metrekare |
28224pixels / metrekare | 25600pixels / metrekare |
| Modül Boyutu | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm |
| Dolap boyutu | 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm | |||
| Kabin Çözünürlüğü | 128 * 128pixels | 104 * 104 piksel | 84 * 84pixels | 80 * 80pixels |
| Dolap Malzemesi | Eğimli tasarımlı LED Ekranlı Alüminyum döküm dolap | |||
| Dolap Ağırlığı | 7Kg kavisli LED Ekran paneli dolabı | |||
| Parlaklık | 2000cd / metrekare | 2000cd / metrekare | 2000cd / metrekare | 2000cd / metrekare |
| Renk sıcaklığı | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Görüş açısı | H: 160 ° / V: 160 ° | |||
| Ave Güç Tüketimi | 230W / sqm230W / sqm230W / sqm230W / sqm230W / metrekare | |||
| Maksimum Güç Tüketimi | 800W / sqm800W / sqm800W / sqm800W / sqm800W / metrekare | |||
| Sürüş modu | 1 / 16scan | 1 / 13scan | 1 / 7scan | 1 / 10scan |
| En İyi İzleme Mesafesi | ≥3.91m | ≥4.81m | ≥5.95m | ≥6.25m |
| Giriş gerilimi | AC220V / 50HZ veya AC110V / 60 HZ (±% 10) | |||
| Çıkış Gerilimi | 5V 40A | |||
| Yenileme hızı | ≥3840Hz | |||
| Kare hızı | 50 / 60Hz / sn | |||
| Koruma seviyesi | IP43 | |||
| Ömür | 10,0000 | |||
| Arıza nokta oranı | <0.0001 | |||
| Depolama Sıcaklığı / Nem | -40 ~ + 60 ° C /% 10-80 bağıl nem | |||
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | -25 ~ 50 ° C /% 10-90 bağıl nem | |||
| Giriş sinyali | RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7.8.10.98.2000. | |||
ÜRÜN RESMİ
![]()
![]()
AMBALAJ VE NAKLIYE
Karton Paketi, Polywood Durumda Paketi, uçuş Durumda Paketi
![]()
ŞİRKET BİLGİSİ
Melton profesyonel üreticisi Led Modülü / Kapalı Açık LED Ekran // Kiralama Sahne Led Ekran / Led Şerit Ekran / Taksi Üst Led Ekran / Lamba Direği Led Ekran / Shenzhen Led Billboard
Firmamız: Melton superclean, antistatik atölye, en gelişmiş ekipman, yama, lehimleme teneke, yapıştırma, yaşlanma ve test ile 2000 metrekare kapsar, kendi patentli teknolojiye sahiptir.
Ürünlerimiz: CE onaylı, RoHS uyumlu, C-TICK ve FCC sertifikalı
![]()
İlgili kişi: Crista
Tel: +8613684824675
Faks: 86-755-23113850