Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | P2.5 iç mekan yüksek yenileme hızı LED ekran modülü toptancıları | Başvuru: | Kapalı |
---|---|---|---|
Tüp Çip Rengi: | Tüm renkler | Piksel aralığı: | 2.5mm |
Kontrol modu: | senkronizasyon | Paket Modu: | siyah SMD 2121 |
Kontrol kartı: | NOVA STAR/LINSN | ||
Vurgulamak: | yüksek yenileme hızı LED ekranlar,SMD 2121 P2.5 İç Mekan LED Ekranları,FCC Onaylı İç Mekan LED Ekranları |
P2.5 iç mekan yüksek yenileme hızı LED ekran modülü toptancıları
Şartname:
İÇ MEKAN P2.5 SMD 3'Ü 1 ARADA TEKNİK PARAMETRELER
Birim Modülü |
Kalem | Parametre |
Model numarası | P2.5-32S | |
Modül boyutu | 160mm*160mm | |
Piksel aralığı | 2.5mm | |
Piksel Yoğunluğu | 160000/m2 | |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B | |
LED Paket modu | SMD2121 | |
Piksel çözünürlüğü | 64 nokta(G)*64 nokta(Y) | |
En yüksek güç | 25W | |
Modül kalınlığı | 15 mm | |
27 mm | ||
Ağırlık | 0,232 kg | |
Sürücü türü | Sabit sürücü | |
Tarama modu | 1/32 tarama | |
bağlantı noktası türü | HUB75E |
LED Kabine |
Boyut | 640mm*640mm |
Monomer Modül Numarası | 8 adet | |
Güç kaynağı | 5V/60A*1 adet | |
Termal deşarj | Fan0 adet | |
Kabin başına piksel | 192*192 | |
En iyi görüş mesafesi | 3M20M | |
En iyi görüş açısı | 160(G) 120(Y) | |
Sıcaklık |
depolama:-35+85 çalışma:-20+50 |
|
Bağıl nem | %10-%95 | |
Kalınlık | 85mm |
Güç |
çalışma voltajı | AC220V10% |
Ortalama Güç tüketimi | <320W/ | |
Maksimum Güç Tüketimi | <780W/ | |
Akım | <18mA(tek LED) | |
Kontrol sistemi |
İşlemci | Pentium4 veya üzeri P4 |
İşletim sistemi | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Kontrol metodu | senkronizasyon | |
Ana teknik parametre |
sürüş cihazı | Sabit sürücü IC |
Yenileme sıklığı | >1920Hz | |
/ Gri tonlama/renkler |
65536,16.7 milyon 65536gri seviyesi/16.7M renk |
|
MTBF | >9000 saat | |
Güç düğmesi | Otomatik geçiş | |
Ekran modu | 800*600/1024*768 |
P2.5-32S SMD 3'Ü BİR ARADA ÖZELLİK.pdf
İlgili kişi: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850