Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Tam Renkli | Uygulama: | Kamyon |
---|---|---|---|
LED: | SMD | ||
Vurgulamak: | Mobil kamyon reklam,Mobil Led Billboard |
BESD tam renkli mobil led ekran
1. P10mm, P6 ve P8 kabul edilebilir,
2. yüksek kaliteli,
3. enerji tasarrufu,
4. Anti-şok, waterpr
2. Teknik Özellikler:
Piksel yapılandırma | SMD 5050(1R,1G,1B) | |
Fiziksel/gerçek piksel pitch(mm) | 10 | |
Piksel density(dots/SQM)(physical/real) | 3906 | |
Kalibre edilmiş parlaklık | 7500 nits(adjustable) | |
Renk sıcaklığı | 3500 ° — 9500 ° K(adjustable) | |
Kontrast oranı | 4,000:1 | |
Parlaklık ayarı | 100 sınıf otomatik ayarlama | |
Angle(degree) (% 50 parlaklık) görüntülemek | Yatay: 160° (80° Merkezi kapalı); Dikey: 160° (Merkezi kapalı 80°) | |
Renk özelliği | 4.4 trilyon | |
Rate(Hz) yenileme | > 3600 Hz | |
Çerçeve frequency(Hz) | > 60 Hz | |
Arabirim bağlantı noktası | DVI arabirimi (DVI konektörü) | |
Giriş sinyali | Video: PAL / NTSC Optioned: VGA, video, DVD, TV | |
Koruma sınıfı | IP65 açık yan/IP54 arka | |
Çalışma temperature(Celsius degree) | -20 ~ + 55 ' | |
Depolama temperature(Celsius degree) | -30 ~ + 65 ' | |
İşlem Humidity(RH) | 0-%95 | |
Depolama Humidity(RH) | 0-%99 | |
Lifetime(hours) (% 50 parlaklık) | 100,000 saat | |
Hizmet verme | Önde ve arkada | |
Güç kaynağı | 100-240V 50-60HZ | |
İşlem modu: statik ekran | 1 | |
LED sürücü | sabit akım sürücü | |
Güç consumption(W/SQM):Maximum | 938 | |
Güç consumption(W/SQM):Average | 375 |
Rekabet avantajı:
1, iyi kalite;
2, iyi fiyat;
3, iyi 24 saat hizmet.
İlgili kişi: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850