|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Demir/Al | Renk: | RGB |
|---|---|---|---|
| LED: | epistar | Su geçirmez: | IP67 |
| son derece entegre: | yerleşik güç ve alma | hafif: | 21kg/m2 |
| Daha düşük güç tüketimi: | 450w/m2 | Parlaklık: | >3500cd |
| Vurgulamak: | ledaçık hava reklam panoları,açıkhava reklamcılığı led ekran,P16 yarı şeffaf led ekran |
||
Su geçirmez P16 Eğrisi Açık Led Ekran Tam Renkli Sahne İçin 62500Dots
| MADDE | G10-Cı | |||||||||||
| Piksel aralığı | 10.4166mm | |||||||||||
| LED tipi | RGB 3in1 SMD3535 | |||||||||||
| Piksel yoğunluğu | 9216dots / m2 | |||||||||||
| çözüm | 48dot 96dot × | |||||||||||
| Dolap boyutu | 500 x 1000 x 93 mm | |||||||||||
| Ağırlık | 10kg / Panel | |||||||||||
| Su geçirmez oranı | IP30 | |||||||||||
| Parlaklık | 3200CD / m2 | |||||||||||
| Görüş mesafesi | ≥10m | |||||||||||
| Görüş açısı (h / v) | 140 ° / 140 ° | |||||||||||
| Gri Ölçek | 16 bit | |||||||||||
| Renk tipi | 68,7 Milyar | |||||||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 600W / PCS | |||||||||||
| Ave .Güç Tüketimi | 240W / PCS | |||||||||||
| Yenileme hızı | 960HZ | |||||||||||
| Uygulamalı çevre | KAPALI | |||||||||||
| kontrolör | DVI tarafından kontrol PC ile senkron ekran | |||||||||||
| Destek girişi | Kompozit, S-Vide, Komponent, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||||||
| Güç girişi | AC110 ~ 240V, 50 / 60HZ | |||||||||||
| çevre | sıcaklık 0 ℃ ~ + 40 ℃, nem 35 ~ 85% RH | |||||||||||
| Çalışma hayatı | 10,0000 | |||||||||||
Rekabet avantajı:
1. ücretsiz tamir servisi ile 2 yıl garantili
2. 24/7 Saat çevrimiçi Uzaktan Destek
3. Çözüm ve PCB tasarımı
4. Ücretsiz fabrika eğitimi
5. yerinde kurulum talimatı ve düzenli denetim
6, küçük sipariş kabul etti.
İlgili kişi: Anheer Melton
Tel: +86 18680320324
Faks: 86-755-23113850