|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | hd yüksek kaliteli elektronik led işareti, led dijital reklam panosu, led ticari reklam ekranı | kullanım: | Dış mekan |
|---|---|---|---|
| Tüp Çip Rengi: | Tüm renkler | Piksel aralığı: | 10 mm |
| Piksel Kompozisyonu: | 1R1G1B | Metrekare başına LED Nokta: | 10000 |
| Su geçirmez: | IP65 | Parlaklık: | 10000cd |
| Vurgulamak: | leddış mekan reklam panoları,dijital led reklam panoları,10mm Piksel Aralığı LED Billboard Ekranı |
||
| Öğe | Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16mm | ||||||||||||||||
| LED Yapılandırması | SMD 3'ü bir arada (SMD3535) | DIP246 (1R, 1B) | DIP246 (1R, 1B) | DIP246 (1R, 1B) | ||||||||||||||||
| Piksel yoğunluğu | 15625 piksel / m2 | 10000 piksel / m2 | 6944 piksel / m2 | 3906piksel / m² | ||||||||||||||||
| Modül Boyutu | 256mm * 128mm | 160 mm * 160 mm | 192mm * 192mm | 256mm * 128mm | ||||||||||||||||
| Modül Düzeltmesi | 32piksel * 16piksel | 16piksel * 16piksel | 16piksel * 16piksel | 16piksel * 8piksel | ||||||||||||||||
| Kabine Boyutu | 1024 mm * 1024 mm | 960mm * 960mm | 960mm * 960mm | 1024 mm * 1024 mm | ||||||||||||||||
| Kabine Çözünürlük | 128piksel * 128piksel | 96piksel * 96piksel | 80piksel * 80piksel | 64piksel * 64piksel | ||||||||||||||||
| Kabine Malzemesi | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum | ||||||||||||||||
| Kabin ağırlığı | 50kg / m2 veya 40kg / m2 | 50kg / m2 veya 40kg / m2 | 50kg / m2 veya 40kg / m2 | 50kg / m2 veya 40kg / m2 | ||||||||||||||||
| Parlaklık | 6000 cd / m² | 8000 cd / m² | 7500 cc / m2 | 8500 cc / m2 | ||||||||||||||||
| Renk sıcaklığı | 3500K-9500K (ayarlanabilir) | 3500K-9500K (ayarlanabilir) | 3500K-9500K (ayarlanabilir) | 3500K-9500K (ayarlanabilir) | ||||||||||||||||
| Görüş açısı | H: 140 ° / V: 140 ° | H: 110 ° / V: 55 ° | H: 110 ° / V: 55 ° | H: 110 ° / V: 55 ° | ||||||||||||||||
| Parlaklık Eşitlik | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
| Ave. Güç tüketimi | 240 W / m2 | 200 W / m² | 200 W / m2 | 240 W / m2 | ||||||||||||||||
| Max. Güç tüketimi | 800W / m2 | 600W / m2 | 600W / m2 | 800W / m2 | ||||||||||||||||
| En İyi Görüntüleme Mesafesi | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
| Kontrast Oranı | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | ||||||||||||||||
| Kare hızı | 50/60 Hz / sn | 50/60 Hz / sn | 50/60 Hz / sn | 50/60 Hz / sn | ||||||||||||||||
| Yenileme hızı | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
| Sürüş modu | 1/4 tarama | 1/4 tarama | 1/4 tarama | Statik kontant akımı | ||||||||||||||||
| Parlaklık Ayarı | Manuel / Otomatik / Programlanabilir | |||||||||||||||||||
| Giriş gerilimi | AC220V / 50HZ veya AC110V / 60HZ (±% 10) | |||||||||||||||||||
| Çıkış voltajı | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Gri tonlama seviyeleri | R (256 bit) x G (256 bit) x B (256 bit) | |||||||||||||||||||
| Ekran Renkleri | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
| Koruma Seviyesi | IP65 | |||||||||||||||||||
| Ömür | 100.000 saat | |||||||||||||||||||
| MTBF | 10.000 saat | |||||||||||||||||||
| Arıza nokta hızı | <0.0001 | |||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı / Nemi | -40 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -20 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Kontrol sistemi | Senkron / Asenkron / Wifi / 3G Kablosuz seçeneği | |||||||||||||||||||
| Giriş sinyali | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, vb. | |||||||||||||||||||
| PC İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP ve Vista | |||||||||||||||||||
(15) Adaptör: AC110V / 220V
Ödeme ve Nakliye
Babbitt için birçok farklı ödeme şartı mevcuttur.
Babbitt Farklı ulaşım şekilleri aracılığıyla yer ve ülkenize uluslararası ulaşım ayarlamanıza yardımcı olmak için istekli .
İlgili kişi: Anheer Melton
Tel: +86 18680320324
Faks: 86-755-23113850